Description
| Audience ciblé | Les professionnels de l’informatique ayant cinq à huit ans d’expérience dans ces fonctions :
Ingénieurs de centres de données |
| Extrait sur la formation | Le cours vous aide à maîtriser les options de conception et de déploiement axées sur Cisco solutions et technologies de centres de données à travers le réseau, le calcul, la virtualisation, les réseaux de zones de stockage, l’automatisation et la sécurité.
Vous apprendrez les pratiques de conception pour la solution Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) basée sur les serveurs Cisco UCS B-Series et C-Series, Cisco UCS Manager, et Cisco Unified Fabric. Vous obtiendrez également une expérience de conception avec des technologies de gestion de réseau, y compris Cisco UCS Directeur, Cisco Data Center Network Manager (DCNM) et Cisco UCS Director. Vous pouvez vous attendre à un contenu théorique ainsi qu’à des études de cas axées sur la conception sous forme d’activités. |
| Constructeur de la formation : | |
| Module 1 | Describe the Layer 2 and Layer 3 forwarding options and protocols used in a data center |
| Module 2 | Describe the rack design options, traffic patterns, and data center switching layer access, aggregation, and core |
| Module 3 | Describe the Cisco Overlay Transport Virtualization (OTV) technology that is used to interconnect data centers |
| Module 4 | Describe Locator/ID separation protocol |
| Module 5 | Design a solution that uses Virtual Extensible LAN (VXLAN) for traffic forwarding |
| Module 6 | Describe hardware redundancy options; how to virtualize the network, compute, and storage functions; and virtual networking in the data center |
| Module 7 | Describe solutions that use fabric extenders and compare Cisco Adapter Fabric Extender (FEX) with single root input/output virtualization (SR-IOV) |
| Module 8 | Describe security threats and solutions in the data center |
| Module 9 | Describe advanced data center security technologies and best practices |
| Module 10 | Describe device management and orchestration in the data center |
| Module 11 | Describe the storage options for compute function and different Redundant Array of Independent Disks (RAID) levels from a high-availability and performance perspective |
| Module 12 | Describe Fibre Channel concepts, topologies, architecture, and industry terms |
| Module 13 | Describe Fibre Channel over Ethernet (FCoE) |
| Module 14 | Describe security options in the storage network |
| Module 15 | Describe management and automation options for storage networking infrastructure |
| Module 16 | Describe Cisco UCS servers and use cases for various Cisco UCS platforms |
| Module 17 | Explain the connectivity options for fabric interconnects for southbound and northbound connections |
| Module 18 | Describe the hyper converged solution and integrated systems |
| Module 19 | Describe the system wide parameters for setting up a Cisco UCS domain |
| Module 20 | Describe role-based access control (RBAC) and integration with directory servers to control access rights on Cisco UCS Manager |
| Module 21 | Describe the pools that may be used in service profiles or service profile templates on Cisco UCS Manager |
| Module 22 | Describe the different policies in the service profile |
| Module 23 | Describe the Ethernet and Fibre Channel interface policies and additional network technologies |
| Module 24 | Describe the advantages of templates and the difference between initial and updated templates |
| Module 25 | Describe data center automation tools |
| Durée totale du cours | 5 jours En salle / En ligne |
| Prérequis | Avant de suivre ce cours, vous devriez être capable de :
Implémenter un réseau de centre de données [Réseau local (LAN) et Réseau de stockage (SAN)]. Understanding Cisco Data Center Foundations (DCFNDU) |